Estatísticas do Servidor Web de perfilcall.comComeço do programa em Sab-30-Abr-2022 09:11.
Análise de pedidos desde Seg-20-Dez-2021 15:05 até Sab-30-Abr-2022 08:20 (130,72 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2022 09:11.
Pedidos atendidos: 29 093 (1 171)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 222 (167)
Pedidos de páginas atendidos: 7 689 (172)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 58 (24)
Pedidos não atendidos: 2 355 (7)
Pedidos redirigidos: 1 714 (10)
Ficheiros diferentes solicitados: 2 731 (2 955)
Servidores diferentes atendidos: 817 (1 011)
Tráfego total: 531,98 megabytes (31,62 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 4,07 megabytes (4,52 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 60 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dez 2021 | 7 | 7 | ![]() |
| Jan 2022 | 8205 | 1784 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 7785 | 2189 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 7606 | 2172 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 5490 | 1537 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Fev 2022 (2 189 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 50 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 817 | 172 | ![]() |
| Seg | 6263 | 1546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 6593 | 2018 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 6117 | 1592 | ![]() |
| Qui | 4841 | 1390 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 3940 | 867 | ![]() ![]() |
| Sab | 522 | 104 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 354 | 109 | ![]() ![]() |
| 01 | 225 | 86 | ![]() ![]() |
| 02 | 119 | 79 | ![]() |
| 03 | 32 | 18 | ![]() |
| 04 | 89 | 20 | ![]() |
| 05 | 44 | 22 | ![]() |
| 06 | 52 | 13 | ![]() |
| 07 | 490 | 72 | ![]() |
| 08 | 1793 | 416 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 2585 | 535 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 3117 | 757 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 2711 | 827 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 2178 | 761 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 1579 | 348 | ![]() ![]() |
| 14 | 1882 | 455 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1766 | 605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 2927 | 679 | ![]() ![]() |
| 17 | 1861 | 394 | ![]() ![]() |
| 18 | 1209 | 321 | ![]() ![]() |
| 19 | 899 | 192 | ![]() ![]() |
| 20 | 1019 | 325 | ![]() ![]() |
| 21 | 644 | 243 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 881 | 232 | ![]() ![]() |
| 23 | 637 | 180 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 29093 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 4113 | 12,18% | 177.33 |
| 4112 | 10,04% | 189.54 |
| 4052 | 12,81% | 179.209 |
| 2836 | 11,38% | 179.208 |
| 2501 | 6,84% | 189.120 |
| 1689 | 5,86% | 200.173 |
| 1248 | 3,99% | 187.26 |
| 1111 | 5,54% | 201.26 |
| 930 | 5,07% | 191.209 |
| 726 | 1,72% | 187.37 |
| 627 | 1,07% | 187.122 |
| 385 | 1,22% | 177.58 |
| 374 | 0,96% | 189.33 |
| 355 | 1,44% | 179.241 |
| 175 | 0,82% | 179.242 |
| 167 | 1,30% | 66.249 |
| 161 | 0,66% | 201.42 |
| 142 | 0,76% | 191.183 |
| 136 | 0,84% | 189.46 |
| 131 | 0,69% | 190.83 |
| 3122 | 14,83% | [não listadas: 137 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 24620 | https://perfilcall.com/ |
| 1837 | http://perfilcall.com/ |
| 788 | http://www.perfilcall.com/ |
| 43 | https://www.perfilcall.com/ |
| 12 | https://webmail.perfilcall.com/ |
| 11 | https://www.google.com/ |
| 4 | https://br.search.yahoo.com/ |
| 2 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://myactivity.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 2320 | 614 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 |
| 2010 | 607 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
| 2122 | 562 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
| 1343 | 388 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 |
| 900 | 329 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 |
| 2376 | 306 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 947 | 306 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36 |
| 1063 | 304 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36 |
| 1202 | 268 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 554 | 262 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 |
| 357 | 243 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36 |
| 1133 | 239 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 535 | 236 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
| 760 | 229 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 |
| 376 | 216 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
| 358 | 211 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 |
| 802 | 205 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 |
| 223 | 190 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.83 Safari/537.36 |
| 564 | 126 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 775 | 115 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 274 | 94 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 |
| 211 | 91 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 260 | 88 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 80 | 80 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 141 | 68 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 |
| 304 | 62 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 271 | 61 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 |
| 194 | 60 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Safari/605.1.15 |
| 70 | 58 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 165 | 57 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 |
| 155 | 52 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36 |
| 290 | 48 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36 |
| 103 | 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.55 |
| 219 | 42 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.101 Mobile Safari/537.36 |
| 194 | 38 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36 |
| 124 | 36 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 34 | 34 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 66 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.56 |
| 343 | 30 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 154 | 27 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A305GT) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36 |
| 4699 | 605 | [não listados: 162 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 28412 | 7438 | Safari |
| 21687 | 6252 | Safari/537 | |
| 6230 | 1076 | Safari/604 | |
| 349 | 98 | Safari/605 | |
| 119 | 9 | Safari/603 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 2 | 295 | 121 | Netscape (compatible) |
| 3 | 34 | 34 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 34 | 34 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 4 | 22 | 22 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 5 | 136 | 21 | Firefox |
| 12 | 12 | Firefox/84 | |
| 42 | 3 | Firefox/99 | |
| 2 | 2 | Firefox/58 | |
| 62 | 2 | Firefox/95 | |
| 1 | 1 | Firefox/90 | |
| 1 | 1 | Firefox/68 | |
| 6 | 9 | 9 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 7 | 100 | 6 | Mozilla |
| 8 | 5 | 5 | webprosbot |
| 5 | 5 | webprosbot/2 | |
| 9 | 5 | 5 | Apache-HttpClient |
| 5 | 5 | Apache-HttpClient/5 | |
| 10 | 4 | 4 | python-requests |
| 4 | 4 | python-requests/2 | |
| 11 | 1 | 1 | ZaldomoSearchBot(www.zaldamo.com |
| 1 | 1 | ZaldomoSearchBot(www.zaldamo.com/search | |
| 12 | 16 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 32 | 0 | [não listados: 5 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 14612 | 4108 | Windows |
| 14509 | 4104 | Windows NT | |
| 101 | 3 | Windows desconhecido | |
| 2 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 10701 | 2835 | Macintosh |
| 3 | 3278 | 517 | Unix |
| 3278 | 517 | Linux | |
| 4 | 397 | 149 | Sistema Operativo desconhecido |
| 5 | 83 | 58 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 23960 | 200 OK |
| 459 | 206 Partial content |
| 1007 | 303 See other document |
| 4674 | 304 Not modified since last retrieval |
| 707 | 307 Document moved temporarily |
| 63 | 400 Bad request |
| 85 | 401 Authentication required |
| 1935 | 404 Document not found |
| 1 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 271 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 4681 | |
| 1B- 10B | 437 | |
| 11B- 100B | 6 | |
| 101B- 1kB | 756 | 0,09% |
| 1kB- 10kB | 8134 | 5,38% |
| 10kB-100kB | 14597 | 82,33% |
| 100kB- 1MB | 480 | 11,80% |
| 1MB- 10MB | 2 | 0,40% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 6621 | 21,53% | [extensão ausente] |
| 7689 | 16,14% | [directorias] |
| 3247 | 16,11% | .woff |
| 5222 | 13,30% | .png [PNG graphics] |
| 1257 | 11,69% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 2562 | 11,20% | .js [JavaScript code] |
| 587 | 6,34% | .ttf |
| 1577 | 2,01% | .jpg [JPEG graphics] |
| 15 | 1,46% | .map |
| 309 | 0,21% | .php [PHP] |
| 7 | 0,01% | [não listadas: 3 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 14456 | 62,09% | /assets/ |
| 13750 | 37,05% | /index.php/ |
| 873 | 0,84% | [directoria da raiz] |
| 14 | 0,02% | [não listadas: 6 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 3576 | 2,81% | 29/Abr/22 16:41 | /index.php/relatorio/get_historico_total/ |
| 3412 | 11,52% | 29/Abr/22 16:50 | /index.php/relatorio/completo/NULL/ |
| 14 | 0,04% | 19/Abr/22 11:31 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=ricardo+matheus+&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 14 | 0,05% | 30/Mar/22 08:38 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=nicolas&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 13 | 0,04% | 20/Abr/22 10:25 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=cleia&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 13 | 0,04% | 20/Abr/22 15:07 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=neusa&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 12 | 0,06% | 13/Abr/22 23:47 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=&medico=RODOLFO&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 12 | 0,06% | 18/Abr/22 16:40 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=beatriz&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 11 | 0,06% | 2/Mar/22 14:53 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=VANESSA+&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 11 | 0,06% | 29/Mar/22 07:31 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=&medico=Caio&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 11 | 0,06% | 9/Mar/22 11:03 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=&medico=Leonardo&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 10 | 0,05% | 7/Abr/22 10:11 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 10 | 0,04% | 28/Mar/22 16:48 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=&medico=guilherme&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 10 | 0,03% | 19/Abr/22 10:41 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=carina+gomes&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 10 | 0,04% | 28/Abr/22 10:32 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=diego&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 10 | 0,03% | 18/Mar/22 09:35 | /index.php/relatorio/completo/NULL/?paciente=karolina+almeida&medico=&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 1789 | 6,61% | 29/Abr/22 13:44 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO |
| 83 | 0,32% | 28/Abr/22 09:56 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=denser&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 27 | 0,10% | 19/Abr/22 15:11 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=Denser&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 23 | 0,09% | 28/Abr/22 21:54 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=erica&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
| 21 | 0,06% | 19/Abr/22 15:25 | /index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO?paciente=&medico=sato&data_inicio=&data_fim=&data_cirurgia_inicio=&data_cirurgia_fim= |
